LCD monitory COOP Jednota
Vysielací čas: priemerne 12 hodín denne
Návštevnosť: okolo 471 500 zákazníkov mesačne
Zoznam predajní:
Mesto nákupov
|
Adresa
|
Predajná plocha m2
|
Poč. nákupov/ mesiac
|
---|---|---|---|
Galanta (A) | Česká 1450/19 | 590 | 30.500 |
Galanta (B) | Hlavná 951/21 | 820 | 46.600 |
Sereď (C) | Dionýza Štúra 1012 | 486 | 35.800 |
Sereď (D) | MR Štefánika 1153/13 | 915 | 37.300 |
Šaľa (E) | Nám. Sv. Trojice 855 | 520 | 34.500 |
Šaľa (F) | Nešporová 1018/6 | 714 | 24.300 |
Sládkovičovo (G) | Fučíkova | 600 | 31.000 |
Dunajská Streda (H) |
Baranyai, Hlavná
|
250 | 24.000 |
Dunajská Streda (I) |
Potraviny ROBI ABC
|
200 | 22.000 |
Dunajská Streda (J) | Budova Obvodného úradu | - | - |
Dunajská Streda (K) | Coop Jednota-východ | 800 | 44.000 |
Dunajská Streda (L) | Coop Jednota-sever | 770 | 41.500 |
Dunajská Streda (M) | Coop Jednota-západ | 580 | 30.000 |
Dunajská Lužná (N) | Hlavná | 750 | 40.000 |
Šamorín (O) | Školská | 770 | 45.000 |
Šamorín (P) | Hlavná | 600 | 29.000 |
Veľký Meder (Q) | Korzo B. Bartóka | 550 | 27.000 |
Veľký Meder (R) | Poliklinika | - | - |
Veľký Meder (S) | Mestské kultúrne stredisko | - | - |
Veľký Meder (T) | Thermalpark Corvinus | - | - |
Pokrytie (žltým = Hypernova, červeným = COOP Jednota):